以下为化学工程学院化学工程与技术专业2019年招收博士研究生复试结果公示,公示期为2019年1月18日-1月23日,在此期间,如有异议,请咨询化工学院研究生秘书许老师,办公地址:化学工程楼A208,电话:64433776-602。
关于待录取结果,有如下两点说明:
1、名单中所有拟录取的学生将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消拟录取资格,同时按照复试结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、请名单中的所有拟录取的学生参加体检,体检时间及缴费等注意事项请关注我校研究生院网站最新通知。
一、申请考核制复试结果如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 成绩(百分制) | 录取结果 |
190050 | 申* | 非定向就业 | 97.5 | 拟录取 |
190685 | 侯* | 定向就业 | 97 | 拟录取 |
190359 | 张* | 非定向就业 | 96.5 | 拟录取 |
190469 | 吴* | 定向就业 | 96 | 拟录取 |
190199 | 孙* | 非定向就业 | 95.5 | 拟录取 |
190132 | 柏* | 定向就业 | 95 | 拟录取 |
190088 | 张* | 非定向就业 | 94.5 | 拟录取 |
190174 | 南* | 非定向就业 | 94 | 拟录取 |
190309 | 赵* | 非定向就业 | 92.5 | 拟录取 |
190054 | 孙* | 非定向就业 | 90.5 | 拟录取 |
190086 | 卢* | 非定向就业 | 90 | 拟录取 |
190259 | 吕* | 非定向就业 | 89 | 拟录取 |
190181 | 任* | 非定向就业 | 88 | 拟录取 |
190389 | 冯* | 非定向就业 | 87.5 | 拟录取 |
190075 | 李* | 非定向就业 | 87 | 拟录取 |
190038 | 秦* | 非定向就业 | 86.5 | 拟录取 |
190439 | 张* | 非定向就业 | 86 | 拟录取 |
190116 | 徐* | 非定向就业 | 85.5 | 拟录取 |
190117 | 艾* | 非定向就业 | 85 | 拟录取 |
190135 | 梁* | 定向就业(对口支援专项计划) | 85 | 拟录取 |
190069 | 韩* | 非定向就业 | 84.5 | 暂不录取 |
190004 | 班* | 非定向就业 | 84 | 暂不录取 |
190841 | 李* | 定向就业 | 83.5 | 暂不录取 |
190607 | 余* | 非定向就业 | 83 | 暂不录取 |
190185 | 李* | 非定向就业 | 82 | 暂不录取 |
190499 | 黄* | 非定向就业 | 80 | 暂不录取 |
190498 | 董* | 非定向就业 | 79 | 暂不录取 |
190483 | 赵* | 非定向就业 | 78.5 | 暂不录取 |
190212 | 樊* | 非定向就业 | 78 | 暂不录取 |
190544 | 李* | 非定向就业 | 77.5 | 暂不录取 |
190653 | 李* | 非定向就业 | 77 | 暂不录取 |
190444 | 李* | 非定向就业 | 76.5 | 暂不录取 |
190726 | 李* | 非定向就业 | 76 | 暂不录取 |
190207 | 刘* | 非定向就业 | 75.5 | 暂不录取 |
二、硕博连读复试结果如下:
学号 | 姓名 | 报考类别 | 成绩(百分制) | 录取结果 |
2017200178 | 林* | 非定向就业 | 97.5 | 拟录取 |
2017200108 | 杨* | 非定向就业 | 97 | 拟录取 |
2017200048 | 张* | 非定向就业 | 96.5 | 拟录取 |
2017200066 | 文* | 非定向就业 | 96 | 拟录取 |
2017200055 | 邹* | 非定向就业 | 95.5 | 拟录取 |
2017200004 | 张* | 非定向就业 | 95 | 拟录取 |
2017200135 | 王* | 非定向就业 | 94.5 | 拟录取 |
2017200188 | 赵* | 非定向就业 | 94 | 拟录取 |
2017200121 | 于* | 非定向就业 | 92.5 | 拟录取 |
2017200028 | 徐* | 非定向就业 | 90.5 | 拟录取 |
2017201061 | 李* | 非定向就业 | 90 | 拟录取 |
2017200058 | 牛* | 非定向就业 | 89 | 拟录取 |
2017200120 | 涂* | 非定向就业 | 88 | 拟录取 |
2017200039 | 李* | 非定向就业 | 87.5 | 拟录取 |
2017200154 | 张* | 非定向就业 | 87 | 拟录取 |
2017200065 | 刘* | 非定向就业 | 86.5 | 拟录取 |
2017200148 | 姜* | 非定向就业 | 86 | 拟录取 |
2017200199 | 朱* | 非定向就业 | 85.5 | 拟录取 |
2017200205 | 陈* | 非定向就业 | 85 | 拟录取 |
2017200087 | 张* | 非定向就业 | 84.5 | 拟录取 |
2017200072 | 刘* | 非定向就业 | 84 | 拟录取 |
2016200018 | 冉* | 非定向就业 | 83.5 | 拟录取 |
2017200175 | 苏* | 非定向就业 | 83 | 拟录取 |
2017200075 | 刘* | 非定向就业 | 82 | 拟录取 |
2017200046 | 谢* | 非定向就业 | 80 | 暂不录取 |
2017200143 | 杨* | 非定向就业 | 79 | 暂不录取 |
2017200077 | 张* | 非定向就业 | 78.5 | 暂不录取 |
2017200040 | 张* | 非定向就业 | 78 | 暂不录取 |
2017200186 | 孙* | 非定向就业 | 77.5 | 暂不录取 |
2017200059 | 徐* | 非定向就业 | 77 | 暂不录取 |
2017200122 | 张* | 非定向就业 | 76.5 | 暂不录取 |
2017200068 | 王* | 非定向就业 | 76 | 暂不录取 |
2017200044 | 裴* | 非定向就业 | 75.5 | 暂不录取 |
2017200114 | 李* | 非定向就业 | 75 | 暂不录取 |
2017200003 | 曲* | 非定向就业 | 74.5 | 暂不录取 |
2017200173 | 肖* | 非定向就业 | 74 | 暂不录取 |
2017200041 | 陈* | 非定向就业 | 73.5 | 暂不录取 |
2017200021 | 黄* | 非定向就业 | 73.2 | 暂不录取 |
2017200042 | 郭* | 非定向就业 | 72.5 | 暂不录取 |
2017200010 | 高* | 非定向就业 | 72.3 | 暂不录取 |
2017200106 | 王* | 非定向就业 | 71.5 | 暂不录取 |
2017200069 | 王* | 非定向就业 | 71 | 暂不录取 |
2017200119 | 刘* | 非定向就业 | 70.8 | 暂不录取 |
2017200090 | 黄* | 非定向就业 | 70.5 | 暂不录取 |
2017200023 | 李* | 非定向就业 | 70.2 | 暂不录取 |
化学工程学院
2019年1月18日