各位考生:
通过化学工程学院2022年推荐免试研究生招生复试专家小组的综合考核,经化学工程学院研究生复试工作领导小组审核,现公布通过复试考核的拟录取考生名单,请考生进行核对。注意事项如下:
1、请所有考生核对个人信息,特别是拟录取专业、拟录取类型、学习方式及录取类别等信息。
2、关于招生录取的后续事项(包括体检、政审、调档等),请关注我校研究生院网站(https://graduate.buct.edu.cn/)的通知。
3、 最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)公布的结果为准。
4、研究生院网站公布拟录取名单后,学生需选定研究生导师,具体确定方式见我校研究生院网站(https://graduate.buct.edu.cn)后续的通知,导师介绍等相关信息可参见化学工程学院网站教师名录(https://chem.buct.edu.cn/jsml/list.htm)。
5、待录取结果公示期为5个工作日,在此期间,如有异议,可申请复议。
6、其他未尽事宜请参考《北京化工大学2022年接收推荐免试研究生章程》和《化学工程学院 2022 年推荐免试研究生招生复试工作办法》。
化学工程学院 2022 年推荐免试研究生招生拟录取名单如下:
申请编号 | 姓名 | 拟录取类型 | 拟录取专业 | 学习方式 | 拟录取类别 | 复试成绩 |
2200094 | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 | |
2200131 | 郑* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 91.0 |
2200434 | 王* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.2 |
2200486 | 邸* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.0 |
2200724 | 孙* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 77.0 |
2200799 | 严* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.6 |
2200878 | 郝* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.0 |
2201032 | 袁* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 77.2 |
2201095 | 孙* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 77.4 |
2201150 | 迟* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.0 |
2201204 | 李* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.0 |
2201347 | 王* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.0 |
2201353 | 方* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.6 |
2201370 | 王* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 91.6 |
2201445 | 冯* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.4 |
2201479 | 张* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.4 |
2201490 | 张* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.2 |
2201493 | 肖* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.4 |
2201499 | 吴* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.6 |
2201507 | 张* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.4 |
2201528 | 骆* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 76.4 |
2201531 | 李* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.4 |
2201535 | 冯* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 77.4 |
2201538 | 谷* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 76.0 |
2201558 | 张* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 91.6 |
2201562 | 崔* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201598 | 郑* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.2 |
2201619 | 宋* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 91.0 |
2201658 | 胡* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.0 |
2201661 | 王* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201692 | 滕* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.2 |
2201708 | 张* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 92.0 |
2201709 | 彭* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.2 |
2201740 | 辛* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.2 |
2201742 | 栗* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.4 |
2201751 | 肖* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.0 |
2201762 | 李* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 93.8 |
2201763 | 周* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201780 | 杨* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.8 |
2201786 | 赵* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.6 |
2201791 | 郭* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.6 |
2201794 | 苏* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.4 |
2201814 | 李* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.8 |
2201825 | 牟* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.6 |
2201829 | 王* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 91.8 |
2201831 | 廉* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.4 |
2201832 | 孙* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.4 |
2201871 | 庄* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.2 |
2202007 | 雷* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.4 |
2202017 | 金* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 78.2 |
2202060 | 孙* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.0 |
2202064 | 朴* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.2 |
2202070 | 候* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.0 |
2202124 | 冯* | 硕士 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.6 |
2200398 | 林* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.2 |
2200932 | 曹* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.4 |
2201197 | 郎* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 75.8 |
2201313 | 刘* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.4 |
2201348 | 刘* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.4 |
2201356 | 杨* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.6 |
2201414 | 王* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.6 |
2201470 | 黄* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.0 |
2201478 | 傅* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201496 | 王* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.8 |
2201533 | 赵* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.0 |
2201645 | 时* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.6 |
2201677 | 周* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.4 |
2201727 | 陈* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.2 |
2201819 | 宁* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.6 |
2201833 | 门* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.2 |
2201852 | 赵* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.0 |
2201854 | 陈* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.2 |
2202008 | 赵* | 硕士 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 92.6 |
2201352 | 刘* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.4 |
2201359 | 郑* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.8 |
2201360 | 李* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.0 |
2201386 | 朱* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.8 |
2201486 | 王* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.2 |
2201488 | 许* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.0 |
2201607 | 冀* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201618 | 汪* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.8 |
2201693 | 范* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.8 |
2201699 | 庄* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201704 | 付* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.6 |
2201743 | 袁* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
2201750 | 李* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.8 |
2201761 | 许* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.8 |
2201821 | 李* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.0 |
2201850 | 摆* | 直博生 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 91.4 |
化学工程学院
2021年10月11日