以下为化学工程学院2023年招收博士研究生考核结果公示,公示期为2023年5月16日-2023年5月22日,在此期间,如有异议,请咨询化工学院研究生秘书许老师,办公地址:化学工程楼A208,电话:64433776-602。
关于考核结果,有如下两点说明:
1、名单中所有待录取的学生将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、名单中的所有待录取的学生需参加体检,体检时间、缴费及调档录取等其他事项请关注我校研究生院网站后续通知,届时也将通过电子邮件或者微信群等方式提醒考生。
申请-考核制面试结果如下:
报名编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取类别 | 考核成绩 | 录取结果 | 备注 |
230008 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 271.5 | 待录取 | |
230009 | 陈* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 274.5 | 待录取 | |
230010 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 273.0 | 待录取 | |
230037 | 赵* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 282.0 | 待录取 | |
230044 | 梁* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 238.5 | 待录取 | |
230056 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 279.0 | 待录取 | |
230058 | 金* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 270.0 | 待录取 | |
230060 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 270.0 | 待录取 | |
230061 | 司* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 265.5 | 待录取 | |
230065 | 蔡* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 250.5 | 待录取 | |
230078 | 郭* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 276.0 | 待录取 | |
230083 | 韩* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 279.0 | 待录取 | |
230092 | 侯* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 265.5 | 待录取 | |
230121 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 285.0 | 待录取 | |
230140 | 康* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 279.0 | 待录取 | |
230143 | 兰* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 258.0 | 待录取 | |
230147 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 253.5 | 待录取 | |
230162 | 徐* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 265.5 | 待录取 | |
230198 | 冯* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 258.0 | 待录取 | |
230228 | 杨* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 282.0 | 待录取 | |
230263 | 裴* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 255.0 | 待录取 | |
230276 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 246.0 | 待录取 | 科研博士 |
230283 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 244.5 | 待录取 | |
230285 | 尤* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 256.5 | 待录取 | |
230288 | 任* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 244.5 | 待录取 | |
230291 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 234.0 | 暂不录取 | |
230315 | 戴* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 | |
230316 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 228.0 | 暂不录取 | |
230338 | 董* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 276.0 | 待录取 | |
230352 | 许* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 244.5 | 待录取 | |
230379 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 216.0 | 待录取 | 科研博士 (联培专项) |
230414 | 吴* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 | |
230486 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 235.5 | 待录取 | |
230525 | 韩* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 279.0 | 待录取 | |
230555 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 231.0 | 暂不录取 | |
230586 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 264.0 | 待录取 | |
230605 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 273.0 | 待录取 | |
230614 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 241.5 | 待录取 | |
230630 | 达* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 249.0 | 待录取 | |
230654 | 靳* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 244.5 | 待录取 | |
230715 | 季* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 283.5 | 待录取 | |
230718 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 | |
230736 | 邹* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 285.0 | 待录取 | |
230832 | 陈* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 241.5 | 待录取 | |
230834 | 康* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 253.5 | 待录取 | |
230866 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 268.2 | 待录取 | 科研博士 |
230894 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 240.0 | 待录取 | 科研博士 (联培专项) |
230967 | 程* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 244.5 | 待录取 | |
230972 | 左* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 | |
231084 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 | |
231235 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 264.0 | 待录取 | 科研博士 |
231244 | 韩* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 232.5 | 暂不录取 | |
231250 | 崔* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 252.0 | 待录取 | 科研博士 |
231317 | 范* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 268.5 | 待录取 | |
231329 | 高* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 253.5 | 待录取 | |
230067 | 王* | 材料与化工 | 定向就业 | 258.0 | 待录取 | |
230108 | 霍* | 材料与化工 | 定向就业 | 247.5 | 待录取 | |
230177 | 潘* | 材料与化工 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 | |
230180 | 迟* | 材料与化工 | 非定向就业 | 266.0 | 待录取 | 科研博士 (联培专项) |
230265 | 唐* | 材料与化工 | 非定向就业 | 228.0 | 待录取 | 科研博士 |
230388 | 黄* | 材料与化工 | 非定向就业 | 258.0 | 待录取 | |
230392 | 刘* | 材料与化工 | 定向就业 | 264.0 | 待录取 | |
230519 | 温* | 材料与化工 | 定向就业 | 240.0 | 待录取 | |
230563 | 刘* | 材料与化工 | 非定向就业 | 222.0 | 待录取 | 科研博士 |
230768 | 蓝* | 材料与化工 | 定向就业 | 258.0 | 待录取 | |
230885 | 王* | 材料与化工 | 定向就业 | 237.0 | 待录取 | |
230887 | 段* | 材料与化工 | 定向就业 | 270.0 | 待录取 | |
230931 | 王* | 材料与化工 | 定向就业 | 267.0 | 待录取 | |
230985 | 孙* | 材料与化工 | 非定向就业 | 243.0 | 待录取 | |
231024 | 李* | 材料与化工 | 非定向就业 | 234.0 | 待录取 | 科研博士 |
231144 | 郑* | 材料与化工 | 非定向就业 | 231.0 | 暂不录取 | |
231262 | 高* | 材料与化工 | 定向就业 | 252.0 | 待录取 | |
231289 | 孙* | 材料与化工 | 定向就业 | 247.5 | 待录取 | |
231297 | 张* | 材料与化工 | 非定向就业 | 210.0 | 待录取 | 科研博士 |
231421 | 刘* | 材料与化工 | 定向就业 | 234.0 | 待录取 | |
230012 | 王* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 258.0 | 待录取 | |
230034 | 吴* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 234.0 | 暂不录取 | |
230038 | 吴* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 | |
230116 | 谷* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 270.0 | 待录取 | |
230175 | 姜* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 282.0 | 待录取 | |
230185 | 郄* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 270.0 | 待录取 | 科研博士 |
230196 | 任* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 225.0 | 暂不录取 | |
230284 | 徐* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 273.0 | 待录取 | |
230635 | 李* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 | |
230825 | 许* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 249.0 | 待录取 | |
231128 | 姚* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 | |
231332 | 晁* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 246.0 | 待录取 | |
231490 | 赵* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 254.2 | 待录取 |
硕博连读面试结果如下:
报名编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取类别 | 考核成绩 | 录取结果 | 备注 |
230023 | 康* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 79 | 待录取 | |
230082 | 陈* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 86 | 待录取 | |
230120 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 77 | 待录取 | |
230160 | 郑* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 75 | 待录取 | |
230215 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 93 | 待录取 | |
230225 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 78 | 待录取 | |
230237 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 73 | 暂不录取 | |
230253 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 82 | 待录取 | |
230287 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 84 | 待录取 | |
230289 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 88 | 待录取 | |
230293 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 92 | 待录取 | |
230298 | 郭* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 89 | 待录取 | |
230311 | 燕* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 81 | 待录取 | |
230313 | 徐* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 84 | 待录取 | |
230321 | 石* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 84 | 待录取 | |
230331 | 夏* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 71 | 暂不录取 | |
230340 | 周* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 72 | 暂不录取 | |
230348 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 95 | 待录取 | |
230349 | 董* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 91 | 待录取 | |
230443 | 徐* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 95 | 待录取 | |
230481 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 74 | 暂不录取 | |
230507 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 86 | 待录取 | 科研博士 |
230520 | 郑* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 90 | 待录取 | |
230522 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 70 | 暂不录取 | |
231043 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 80 | 待录取 | |
231267 | 杨* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 89 | 待录取 | |
231271 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 95 | 待录取 | |
231314 | 董* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 87 | 待录取 | |
231343 | 程* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 76 | 待录取 | |
230205 | 朱* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 95 | 待录取 | |
230788 | 李* | 环境科学与工程 | 非定向就业 | 79 | 待录取 |
化学工程学院
2023年5月16日