以下为化学工程学院2024年招收博士研究生第一批面试考核结果公示,公示期为2024年1月8日-1月12日,在此期间,如有异议,请咨询化工学院研究生秘书许老师,办公地址:化学工程楼A208,电话:64433776-602。
关于考核结果,有如下两点说明:
1、名单中所有待录取的学生将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、名单中的所有待录取的学生需参加体检,体检时间、缴费及调档录取等其他事项请关注我校研究生院网站后续通知,届时也将通过电子邮件提醒考生。
面试考核结果如下:
报名号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 学习方式 | 报考类别 | 总分 | 录取情况 |
20249900017 | 杜* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 250.5 | 待录取 |
20249900024 | 张* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 256.5 | 待录取 |
20249900044 | 薛* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 268.5 | 待录取 |
20249900062 | 孙* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 258.0 | 待录取 |
20249900071 | 余* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 277.5 | 待录取 |
20249900084 | 李* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 270.0 | 待录取 |
20249900097 | 姜* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 249.0 | 待录取 |
20249900099 | 麻* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 279.0 | 待录取 |
20249900109 | 王* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 267.0 | 待录取 |
20249900111 | 曾* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 246.0 | 待录取 |
20249900117 | 母* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 283.5 | 待录取 |
20249900170 | 姜* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 252.0 | 待录取 |
20249900177 | 李* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 241.5 | 待录取 |
20249900180 | 陈* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 235.5 | 暂不录取 |
20249900188 | 冯* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 定向就业 | 264.0 | 待录取 |
20249900194 | 吴* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 253.5 | 待录取 |
20249900203 | 张* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 225.0 | 暂不录取 |
20249900224 | 杨* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 222.0 | 暂不录取 |
20249900235 | 高* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 定向就业 | 244.5 | 待录取 |
20249900264 | 程* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 273.0 | 待录取 |
20249900293 | 侯* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 282.0 | 待录取 |
20249900310 | 白* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 223.5 | 暂不录取 |
20249900351 | 滕* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 265.5 | 待录取 |
20249900398 | 张* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 |
20249900408 | 杜* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 232.5 | 暂不录取 |
20249900409 | 马* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 243.0 | 待录取 |
20249900415 | 姚* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 280.5 | 待录取 |
20249900416 | 郝* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 234.0 | 暂不录取 |
20249900445 | 秦* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 231.0 | 暂不录取 |
20249900464 | 关* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 237.0 | 暂不录取 |
20249900466 | 胡* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 276.0 | 待录取 |
20249900485 | 黄* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 |
20249900509 | 于* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 247.5 | 待录取 |
20249900512 | 孙* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 273.0 | 待录取 |
20249900525 | 苏* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 273.0 | 待录取 |
20249900531 | 李* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 238.5 | 待录取 |
20249900534 | 宋* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 |
20249900542 | 康* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 226.5 | 暂不录取 |
20249900544 | 贺* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 |
20249900547 | 周* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 255.0 | 待录取 |
20249900549 | 关* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 |
20249900625 | 李* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 285.0 | 待录取 |
20249900681 | 袁* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 261.0 | 待录取 |
20249900701 | 李* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 240.0 | 待录取 |
20249900782 | 李* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 228.0 | 暂不录取 |
20249900792 | 杨* | 申请考核制 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 229.5 | 暂不录取 |
20242300036 | 赵* | 硕博连读 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 279.0 | 待录取 |
20242300051 | 范* | 硕博连读 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 234.0 | 待录取 |
20249900096 | 李* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 255.0 | 待录取 |
20249900112 | 常* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 243.0 | 待录取 |
20249900322 | 闫* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 246.0 | 待录取 |
20249900384 | 张* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 231.0 | 暂不录取 |
20249900405 | 方* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 258.0 | 待录取 |
20249900434 | 左* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 282.0 | 待录取 |
20249900551 | 石* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 270.0 | 待录取 |
20249900694 | 席* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 0.0 | 不予录取 |
20249900859 | 谢* | 申请考核制 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 267.0 | 待录取 |
化学工程学院
2024年1月8日